大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161228 20:28:06 | 2 2 6 |
202101161227 20:27:06 | 1 3 4 |
202101161226 20:26:06 | 1 5 5 |
202101161225 20:25:06 | 2 3 4 |
202101161224 20:24:06 | 3 5 6 |
202101161223 20:23:06 | 1 1 5 |
202101161222 20:22:06 | 1 1 1 |
202101161221 20:21:06 | 5 6 6 |
202101161220 20:20:06 | 3 5 6 |
202101161219 20:19:06 | 1 3 6 |
202101161218 20:18:06 | 2 2 2 |
202101161217 20:17:06 | 2 6 6 |
202101161216 20:16:06 | 1 4 6 |
202101161215 20:15:06 | 1 4 5 |
202101161214 20:14:06 | 1 3 6 |
202101161213 20:13:06 | 4 4 5 |
202101161212 20:12:06 | 1 2 5 |
202101161211 20:11:06 | 2 3 5 |
202101161210 20:10:06 | 1 4 5 |
202101161209 20:09:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1227-1229期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,18】 | 1229期 | ? | ? |
1226-1228期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,14,15】 | 1226期 | 1,5,5 | 中 |
1223-1225期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,14,18】 | 1225期 | 2,3,4 | 挂 |
1221-1223期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,12,15】 | 1222期 | 1,1,1 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,13,17】 | 1220期 | 3,5,6 | 挂 |
1216-1218期 | 点数 | 【3,8,9,10,14,16,17】 | 1217期 | 2,6,6 | 中 |
1215-1217期 | 点数 | 【5,8,10,12,14,16,18】 | 1215期 | 1,4,5 | 中 |
1212-1214期 | 点数 | 【3,6,12,14,16,17,18】 | 1214期 | 1,3,6 | 挂 |
1209-1211期 | 点数 | 【6,7,10,15,16,17,18】 | 1211期 | 2,3,5 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,14,15】 | 1208期 | 2,4,5 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,14,16】 | 1206期 | 1,2,6 | 中 |
1205-1207期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,15,17】 | 1205期 | 1,4,6 | 中 |
1202-1204期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,14,18】 | 1204期 | 4,4,5 | 中 |
1201-1203期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,9,14】 | 1201期 | 2,3,4 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【4,7,8,11,13,14,15】 | 1200期 | 2,5,6 | 中 |
1199-1201期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,14,15】 | 1199期 | 2,6,6 | 中 |
1196-1198期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,12,17】 | 1198期 | 1,1,4 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【7,12,14,15,16,17,18】 | 1195期 | 2,4,5 | 挂 |
1192-1194期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,13,17】 | 1192期 | 1,5,6 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,14,16】 | 1191期 | 1,5,6 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,14】 | 1190期 | 1,5,5 | 挂 |
1187-1189期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,13,16】 | 1187期 | 1,2,3 | 中 |
1186-1188期 | 点数 | 【11,12,13,14,15,16,17】 | 1186期 | 3,4,5 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【3,10,11,12,14,17,18】 | 1185期 | 1,5,6 | 中 |
1184-1186期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,18】 | 1184期 | 2,2,3 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,17,18】 | 1183期 | 2,3,6 | 中 |
1180-1182期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,14,18】 | 1181期 | 4,5,5 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,15,17】 | 1179期 | 4,5,6 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【3,8,10,13,14,17,18】 | 1178期 | 6,6,6 | 中 |
1175-1177期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,12,15】 | 1176期 | 3,6,6 | 中 |
1172-1174期 | 点数 | 【3,4,6,13,15,16,17】 | 1174期 | 1,1,2 | 中 |
1170-1172期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,15,18】 | 1171期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |